
| Synonymes : | Pas de synonymes connus |
| Origine : | Obtenue pa Monsieur Legrand, à Yvetot en 1868. Elle a été dédiée par l'obtenteur à Monsieur Marabot, Trésorier du Congrès des fruits à cidre |
| Fruit | |
| Epoque de maturité : | 3 ème saison (mi-décembre) |
| Calibre : | Moyen |
| Forme : | Petit ou assez gros, globuleux ou ovoïde, plat ou assez allongé |
| Chair : | Douce, ferme et très bonne |
| Epiderme : | Non rayé, jaune avec présence d'un feu plus ou moins marqué |
| Oeil : | Etroit ou assez large, fermé ou mi-fermé, serré ou assez étalé |
| Pédoncule : | Court ou assez long, fin ou assez épais |
| Qualité du jus : | Extrêmement coloré, parfumé, avec un très bon goût |
| Densité : | 1085 kg/m3 |
| Principes utiles contenus dans un kg de jus : | |
|
Sucre alcoolisable par kg : |
196 |
|
Rendement alcoolique : |
11 à 12 |
|
Tannin : |
3,343 |
|
Acidité évaluée (H2SO4) : |
1,400 |
| Caractères de l'arbre | |
| Epoque de floraison : | 2ème quinzaine d'avril à début mai |
| Forme : | Tête élevée, branches verticales |
| Vigueur : | Grande |
| Fertilité : | Très grande |
| Variétés pollinisatrices : | Binet doré, Binet violet, Rousse Latour, Rousse de la Sarthe |
| Observations | |
| Variété très riche en sucre et possédant une dose de tannin suffisante pour assurer la clarification du cidre. Peu sensible à l'oïdium, au chancre, assez sensible à la tavelure | |