
| Synonymes : | Muscadet de la Seine-inférieure, Petit Muscadet |
| Origine : | Rouen |
| Fruit | |
| Epoque de maturité : | 2 ème saison - Fin octobre, début novembre |
| Calibre : | Moyen à gros, globuleux |
| Forme : | Aplatie |
| Chair : | Blanche, sucrée, aromatisée, amère |
| Epiderme : | Rayé, bicolore. Rayures longues, assez fines et plus ou moins serrées |
| Oeil : | Etroit ou assez large, fermé ou mi-fermé, serré |
| Pédoncule : | Assez long ou long, fin |
| Qualité du jus : | Doux-amère |
| Densité : | 1050 kg/m3 (à 20 ° C) |
| Principes utiles contenus dans un kg de jus : | |
|
Sucre alcoolisable par kg : |
|
|
Rendement alcoolique : |
|
|
Tannin : |
2,70 g |
|
Acidité évaluée (H2SO4) : |
1,89 g |
| Caractères de l'arbre | |
| Epoque de floraison : | Fin avril |
| Forme : | En cône étalé à érigé |
| Vigueur : | Moyenne à forte |
| Fertilité : | Bonne à très bonne |
| Variétés pollinisatrices : | Muscadet de Dieppe, Jurella, Jeanne Renard |
| Observations | |
| Recommandée par le Comité des fruits à cidre, donne un bon cidre sec, mais fleurit tôt. Sensible en année humide à la tavelure, très sensible à l'oïdium, assez réceptive sur fleurs au feu bactérien | |